4 SEMI ARCEVIA UNDER 16

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.5 2 NC MANNINI Luca 1476 1641 AN 24.50 27.00 4
2 5.0 1 NC MANNINI Leonardo 1494 1583 AN 26.00 27.50 5
3 4.5 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 1518 AN 25.50 27.00 2
4 4.5 5 NC LAURETI Michela 1446 1527 AN 24.00 24.50 3
5 4.5 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 1474 AN 22.50 23.00 3
6 4.5 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 1514 AN 22.50 23.00 3
7 4.0 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 1486 AN 26.00 27.50 3
8 3.5 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 1397 AN 22.50 23.00 2
9 3.0 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 1295 --- 24.50 25.00 2
10 2.0 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 1133 --- 21.50 22.00 1
11 1.0 8 NC PORTA Edoardo 1440 620 --- 19.50 20.00 0
12 0.0 11 NC AGOSTINELLI Matte(W) 1338 2250 AN 21.00 24.50 0

Generated by Vega