Cartellini Nazionali

1 NC MANNINI Leonardo , K=30, Elo=1494, ID=138581
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 54 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 42 0.56 1.0 2.0 4.0
3 B 2 NC MANNINI Luca 1476 18 0.53 0.0 2.0 5.5
4 W 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 174 0.73 1.0 3.0 4.5
5 B 5 NC LAURETI Michela 1446 48 0.57 1.0 4.0 4.5
6 B 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 123 0.67 1.0 5.0 4.5
7 W 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 27 0.54 0.0 5.0 4.5
var = 24, PRtg=1583 1425 4.18 5.0 22.0

2 NC MANNINI Luca , K=30, Elo=1476, ID=139968
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 36 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC LAURETI Michela 1446 30 0.54 0.5 1.5 4.5
3 W 1 NC MANNINI Leonardo 1494 18 0.47 1.0 2.5 5.0
4 B 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 120 0.66 1.0 3.5 3.5
5 W 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 105 0.64 0.5 4.0 4.5
6 B 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 156 0.71 0.5 4.5 4.5
7 W 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 24 0.53 1.0 5.5 4.0
var = 42, PRtg=1641 1411 4.10 5.5 22.5

3 NC GIOVAGNETTI Chiara , K=30, Elo=1467, ID=147270
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC PORTA Edoardo 1440 27 0.54 1.0 1.0 1.0
2 W 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 147 0.70 0.5 1.5 4.5
3 B 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 15 0.52 0.0 1.5 4.0
4 W 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 27 0.54 0.0 1.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 B 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 111 0.65 1.0 3.5 3.5
7 B 1 NC MANNINI Leonardo 1494 27 0.46 1.0 4.5 5.0
var = 3, PRtg=1474 1417 3.41 4.5 16.0

4 NC CARBONARI Giampiero , K=30, Elo=1452, ID=130530
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 81 0.61 1.0 1.0 4.5
2 B 1 NC MANNINI Leonardo 1494 42 0.44 0.0 1.0 5.0
3 W 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 15 0.48 1.0 2.0 4.5
4 B 5 NC LAURETI Michela 1446 6 0.51 0.5 2.5 4.5
5 W 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 96 0.63 0.5 3.0 3.5
6 W 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 12 0.52 1.0 4.0 2.0
7 B 2 NC MANNINI Luca 1476 24 0.47 0.0 4.0 5.5
var = 9, PRtg=1486 1436 3.66 4.0 17.5

5 NC LAURETI Michela , K=30, Elo=1446, ID=131319
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 90 0.62 1.0 1.0 3.5
2 W 2 NC MANNINI Luca 1476 30 0.46 0.5 1.5 5.5
3 B 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 126 0.67 0.5 2.0 4.5
4 W 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 6 0.49 0.5 2.5 4.0
5 W 1 NC MANNINI Leonardo 1494 48 0.43 0.0 2.5 5.0
6 B 8 NC PORTA Edoardo 1440 6 0.51 1.0 3.5 1.0
7 B 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 6 0.51 1.0 4.5 3.0
var = 24, PRtg=1527 1425 3.69 4.5 17.5

6 NC GIOVAGNETTI Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC MANNINI Leonardo 1494 54 0.42 0.0 0.0 5.0
2 B 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 69 0.60 0.0 0.0 4.5
3 W 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 8 NC PORTA Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 12 0.48 0.0 2.0 4.0
7 B 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 120 0.66 0.0 2.0 4.5
var = -69, PRtg=1133 1406 3.28 2.0 7.0

7 NC MOGIANI Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC MANNINI Luca 1476 36 0.45 0.0 0.0 5.5
2 W 8 NC PORTA Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 69 0.60 0.0 1.0 4.5
4 B 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 27 0.46 1.0 2.0 4.5
5 W 12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 120 0.66 0.0 2.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 5 NC LAURETI Michela 1446 6 0.49 0.0 3.0 4.5
var = -36, PRtg=1295 1420 3.16 3.0 12.0

8 NC PORTA Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=0
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 27 0.46 0.0 0.0 4.5
2 B 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 9 NC CICCONI MASSI Filipp 1371 69 0.60 0.0 1.0 4.5
5 B 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 5 NC LAURETI Michela 1446 6 0.49 0.0 1.0 4.5
7 W 10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 84 0.62 0.0 1.0 3.5
var = -96, PRtg= 620 1420 3.17 1.0 5.0

9 NC CICCONI MASSI Filipp, K=30, Elo=1371, ID=124753
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 81 0.39 0.0 0.0 4.0
2 W 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 69 0.40 1.0 1.0 2.0
3 W 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 69 0.40 1.0 2.0 3.0
4 B 8 NC PORTA Edoardo 1440 69 0.40 1.0 3.0 1.0
5 B 2 NC MANNINI Luca 1476 105 0.36 0.5 3.5 5.5
6 W 1 NC MANNINI Leonardo 1494 123 0.33 0.0 3.5 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
var = 36, PRtg=1514 1457 2.28 4.5 17.5

10 NC SCOGNAMIGLIO Chiara , K=30, Elo=1356, ID=135201
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC LAURETI Michela 1446 90 0.38 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 84 0.38 1.0 2.0 2.0
4 W 2 NC MANNINI Luca 1476 120 0.34 0.0 2.0 5.5
5 B 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 96 0.37 0.5 2.5 4.0
6 W 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 111 0.35 0.0 2.5 4.5
7 B 8 NC PORTA Edoardo 1440 84 0.38 1.0 3.5 1.0
var = 9, PRtg=1397 1454 2.20 3.5 13.5

11 NC AGOSTINELLI Matteo , K=30, Elo=1338, ID=141293
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

12 NC SCOGNAMIGLIO Mariann, K=30, Elo=1320, ID=135200
4 SEMI ARCEVIA UNDER 16, ARCEVIA, 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 3 NC GIOVAGNETTI Chiara 1467 147 0.30 0.5 1.5 4.5
3 W 5 NC LAURETI Michela 1446 126 0.33 0.5 2.0 4.5
4 B 1 NC MANNINI Leonardo 1494 174 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 7 NC MOGIANI Riccardo 1440 120 0.34 1.0 3.0 3.0
6 W 2 NC MANNINI Luca 1476 156 0.29 0.5 3.5 5.5
7 W 6 NC GIOVAGNETTI Giacomo 1440 120 0.34 1.0 4.5 2.0
var = 48, PRtg=1518 1461 1.87 4.5 17.5


Generated by Vega