Torneo Itinerante

Fabriano - 11/10/2009, 13/12/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 5 1N Ricci Alessio 1876 2456 Cupramontana 14.00 16.00
2 4.0 4 CM Guglielmi Giuseppe 1933 1783 Fabriano 13.50 15.50
3 4.0 3 1N Giampaoletti Andrea 1966 1858 Cupramontana 13.50 15.50
4 3.0 22 NC Nocerino Filippo 1440 1698 Fabriano 13.50 15.50
5 3.0 18 NC Lazaj Vega 1440 1716 Fabriano 13.50 15.50
6 3.0 2 CM Guglielmi Gabriele 2017 2240 Fabriano 13.00 15.50
7 2.5 17 NC Lazaj Roland 1440 1530 Fabriano 10.00 11.50
8 2.0 9 3N Gaspari Mauro 1500 1576 Fabriano 15.00 17.50
9 2.0 19 NC Lenci Leonardo (W) 1440 1726 Arcevia 13.00 15.50
10 2.0 12 NC Battellini Luca (W) 1440 2240 Gubbio 13.00 14.00
11 2.0 15 NC Falzetti Valerio 1440 1716 Fabriano 12.50 14.50
12 2.0 32 NC Felicetti Frances(W) 1431 1565 Fabriano 11.50 13.50
13 2.0 37 1N Bussoli Sauro 1832 1733 Fabriano 11.50 12.50
14 2.0 21 NC Mori Andrea 1440 1565 Fabriano 11.00 12.00
15 2.0 30 NC Vincioni Alberto 1440 1368 Sassoferrato 10.50 12.50
16 2.0 14 NC Censi Luigi Dennis 1440 1584 Sassoferrato 10.50 11.50
17 2.0 8 3N Skrijely Edin 1518 1578 Cupramontana 10.50 11.00
18 2.0 16 NC Giovagnoli Vincenzo 1440 1433 Arcevia 10.00 11.00
19 2.0 10 NC Agostinelli Miche(W) 1440 1440 Sassoferrato 10.00 10.50
20 2.0 31 NC Zaccagni Francesco 1440 1585 Gubbio 9.50 10.50
21 1.5 20 NC Mogiani Riccardo (W) 1440 1476 Sassoferrato 12.00 13.50
22 1.0 26 NC Sampaolo Claudio 1440 1528 Fabriano 12.50 14.00
23 1.0 6 1N Giachè Gianluca (W) 1862 2240 Cupramontana 12.00 13.00
24 1.0 1 CM Bogdan Mayka (W) 2267 2240 Gubbio 12.00 13.00
25 1.0 41 NC Lindita Paja 1440 2240 fabriano 12.00 12.50
26 1.0 7 1N Minelli Francesco(W) 1852 2240 Gubbio 12.00 12.50
27 1.0 38 NC Materazzi Marcell(W) 1440 1729 Gubbio 11.50 13.50
28 1.0 11 NC Alessandrelli Car(W) 1440 1315 Sassoferrato 10.50 12.50
29 1.0 33 NC Scuppa Massimo 1419 1345 Cupramontana 10.00 11.00
30 1.0 28 NC Sbaffi Claudio (jr.) 1440 1200 Sassoferrato 10.00 11.00
31 1.0 25 NC Rosoaga Claudia 1440 1196 Fabriano 9.50 10.50
32 1.0 27 NC Sbaffi Alvaro 1440 1341 Sassoferrato 9.00 10.50
33 0.0 29 NC Tiberi Sandro 1440 763 Fabriano 11.00 11.50
34 0.0 24 NC Pierini Simone (W) 1440 -800 Sassoferrato 10.00 12.50
35 0.0 23 NC Pierini Cesarino (W) 1440 -800 Sassoferrato 10.00 12.50
36 0.0 13 NC Bianchella Marcel(W) 1440 -800 Arcevia 10.00 12.50
37 0.0 39 NC D'arena Nazareno (W) 1440 631 Gubbio 9.00 11.00
38 0.0 42 NC Gian Paolo Latini 1440 640 fabriano 8.00 10.00
39 0.0 40 NC Diego Bonci (W) 1440 640 Cupramontana 8.00 10.00
40 0.0 35 NC Quagliani Luca (W) 1440 640 Arcevia 8.00 9.50
41 0.0 34 NC Lenci Rebecca (jr(W) 1440 640 Arcevia 8.00 9.00
42 0.0 36 NC Quagliani Gianluc(W) 1440 640 Arcevia 6.50 7.50

Generated by Vega